Detalhes do produto
Porção: 300 g (1 embalagem)
100 g** | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 119 | 356 | 18 |
Carboidratos (g) | 11 | 33 | 11 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 2,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 40 | 80 |
Gorduras totais (g) | 2,6 | 7,8 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 17 | 51 | 3 |
Modo de Preparo
Banho Maria
Manter em banho maria por por aproximadamente 10 minutos.
Micro-ondas
Fure o plástico e leve ao micro-ondas por 3 minutos.