Detalhes do produto
Valor calorico 180 kcal
Carboidrato 22g
Proteína 7,4g
Gorduras totais 7g
Gorduras Trans 0
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 18Kcal | 8 |
Carboidratos | 22 | 8 |
Proteínas | 7,4 | 10 |
Gorduras Totais | 2,6 | 12 |
Fibras Alimentares | 2,4 | 10 |
Modo de preparo para Snacks Salgados
Air-fryer
de 5 à 6 min.
Forno
de 6 á 7 min.