Detalhes do produto
Valor Calórico 162kcal
Carboidrato 24g
Proteina 7,4g
Gorduras Totais 4,4g
Gordura Trans 0g
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 184Kcal | 8 |
Carboidratos | 12 | 8 |
Carboidratos | 7,4 | 10 |
Gorduras Totais | 0 | - |
Fibras Alimentares | 2,2 | 6 |
Modo de preparo para Snacks Salgados
Air-fryer
de 5 à 6 min.
Forno
de 6 á 7 min.