Detalhes do produto
Valor calorico 162 kcal
Carboidrato 24g
Proteína 7,4g
Gorduras totais 4,4g
Gorduras Trans 0
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Açúcares | 160Kcal | 8 |
Carboidratos | 22 | 10 |
Carboidratos | 10 | 12 |
Gorduras Totais | 4 | 8 |
Fibras Alimentares | 2,4 | 8 |
Modo de preparo para Snacks Salgados
Air-fryer
de 5 à 6 min.
Forno
de 6 á 7 min.