Detalhes do produto
Valor calórico 148kcal
Carboidratos 19,6g
Proteina 3,6g
Gorduras Totais 6,4g
Gorduras Trans 0g
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 160 | 8 |
Carboidratos | 22 | 8 |
Proteínas | 10 | 12 |
Gorduras Totais | 4 | 8 |
Fibras Alimentares | 2,4 | 8 |
Modo de preparo para Snacks Salgados
Air-fryer
de 5 à 6 min.
Forno
de 6 á 7 min.