Detalhes do produto
Valor calorico 198 kcal
Carboidratos 22g
Proteinas 7,8g
Gorduras Totais 8,8g
Gordura Trasn 0g
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 80 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 198 | 10 |
Carboidratos | 22 | 8 |
Carboidratos | 7,8 | 10 |
Colesterol | 8,8 | 16 |
Colesterol | 2,2 | 8 |
Modo de preparo para Snacks Salgados
Air-fryer
de 5 à 6 min.
Forno
de 6 á 7 min.