Detalhes do produto
Porção: 250 g (1 embalagem)
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 144 | 360 | 18 |
Carboidratos (g) | 11 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 38 | 76 |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 4,9 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 8,2 | 33 |
Sódio (mg) | 29 | 73 | 4 |
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 360Kcal/1307KJ | 18 |
Fibras Alimentares | 8,2 | 33 |
Carboidratos | 26 | 9 |
Proteínas | 38 | 51 |
Gorduras Totais | 11 | 19 |
Modo de Preparo
Banho Maria
Manter em banho maria por por aproximadamente 10 minutos.
Micro-ondas
Fure o plástico e leve ao micro-ondas por 3 minutos.