Detalhes do produto
Porção: 250 g (1 embalagem)
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 153 | 382 | 19 |
Carboidratos (g) | 8,7 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 37 | 74 |
Gorduras totais (g) | 6,2 | 16 | 25 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 7,1 | 36 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,4 | 20 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 3,2 | 13 |
Sódio (mg) | 38 | 95 | 5 |
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 382kcal=1599kJ | 19 |
Carboidratos | 22 | 7 |
Proteínas | 37 | 49 |
Gorduras Totais | 16 | 28 |
Fibras Alimentares | 3,2 | 13 |