Detalhes do produto
Porção: 250 g (1 embalagem)
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 153 | 382 | 19 |
Carboidratos (g) | 15 | 37 | 12 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 34 | 68 |
Gorduras totais (g) | 4,1 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,5 | 3,9 | 16 |
Sódio (mg) | 53 | 132 | 7 |
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 281Kcal=1599kj | 19 |
Carboidratos | 37 | 12 |
Proteínas | 34 | 45 |
Gorduras Totais | 10 | 19 |
Fibras Alimentares | 3,4 | 16 |
Modo de Preparo
Banho Maria
Manter em banho maria por por aproximadamente 10 minutos.
Micro-ondas
Fure o plástico e leve ao micro-ondas por 3 minutos.