Detalhes do produto
Porção: 230 g (1 embalagem)
100 g | 230 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 120 | 276 | 14 |
Carboidratos (g) | 4 | 9,2 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,9 | 4,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 34 | 68 |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 5,4 | 27 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 106 | 244 | 12 |
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 230 | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 283kcal=1185kJ | 14 |
Carboidratos | 10 | 3 |
Proteínas | 41 | 54 |
Gorduras Totais | 10 | 17 |
Fibras Alimentares | 2,7 | 11 |